Schon Bradley’s Spam-Experiment war eigentlich ausschließlich wegen der Spam-Statistiken interessant. Hier ein Überblick zu den Statistiken des Spamschlucker-Experiments.
Statistik-Überblick
aaStatistiken für alle Mail-Accounts
Einige Mail-Adressen sind anonymisiert, dass es nicht zu Unregelmäßigkeiten kommt (indem jemand eine Mail dorthinschreibt).Statistiken für alle Mail-Accounts
Einige Mail-Adressen sind anonymisiert, dass es nicht zu Unregelmäßigkeiten kommt (indem jemand eine Mail dorthinschreibt).| letzte 24 Stunden | letzte 7 Tage | letzte 30 Tage | 2013 | seit 01/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| stephan@spamschlucker.org | 139 | 704 | 3.790 | 10.935 | 310.854 |
| bm@schweinischer-bote.de | 65 | 449 | 2.889 | 9.523 | 404.184 |
| schlucks@gmx.net | 18 | 113 | 1.611 | 3.936 | 97.022 |
| test@sprachd... | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| marco.sauer@sprachd... | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.209 |
| mich-gibt-es-nur-einmal@sprachd... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 |
| spam@sprachd... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 |
| schlucker@mail.ru | 1 | 1 | 5 | 7 | 129 |
| anonymisiert@web.de | 1 | 5 | 17 | 99 | 711 |
| anonmyisert@aol.de | 0 | 1 | 2 | 3 | 84 |
| anonmyisert@gmx.de | 0 | 1 | 4 | 13 | 602 |
| anonmyisert@freenet.de | 0 | 2 | 6 | 26 | 185 |
| anonmyisert@arcor.de | 0 | 0 | 2 | 7 | 148 |
Eingetragen: 10.03.2011, 14:04
Permalink; 5314
0955155151141114020101000500001700410021201201850521101230100130000123306117220510120150210020207374035 Kommentare