Schon Bradley’s Spam-Experiment war eigentlich ausschließlich wegen der Spam-Statistiken interessant. Hier ein Überblick zu den Statistiken des Spamschlucker-Experiments.
Statistik-Überblick
aaStatistiken für alle Mail-Accounts
Einige Mail-Adressen sind anonymisiert, dass es nicht zu Unregelmäßigkeiten kommt (indem jemand eine Mail dorthinschreibt).Statistiken für alle Mail-Accounts
Einige Mail-Adressen sind anonymisiert, dass es nicht zu Unregelmäßigkeiten kommt (indem jemand eine Mail dorthinschreibt).| letzte 24 Stunden | letzte 7 Tage | letzte 30 Tage | 2011 | seit 01/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| stephan@spamschlucker.org | 29 | 247 | 1.070 | 1.229 | 283.002 |
| bm@schweinischer-bote.de | 40 | 322 | 1.547 | 1.766 | 377.327 |
| schlucks@gmx.net | 13 | 85 | 447 | 533 | 85.916 |
| test@sprachd... | 0 | 0 | 1 | 1 | 692 |
| marco.sauer@sprachd... | 9 | 35 | 95 | 109 | 3.538 |
| mich-gibt-es-nur-einmal@sprachd... | 0 | 3 | 12 | 13 | 983 |
| spam@sprachd... | 0 | 4 | 13 | 18 | 630 |
| schlucker@mail.ru | 0 | 1 | 4 | 4 | 115 |
| anonymisiert@web.de | 3 | 13 | 34 | 41 | 336 |
| anonmyisert@aol.de | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| anonmyisert@gmx.de | 2 | 7 | 23 | 28 | 364 |
| anonmyisert@freenet.de | 0 | 2 | 9 | 11 | 101 |
| anonmyisert@arcor.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Eingetragen: 10.03.2011, 14:04
Permalink; 2318
00331310405402010100040000160041002701201850521101230100130000123306117220510120150200020207374035135 Kommentare