Schon Bradley’s Spam-Experiment war eigentlich ausschließlich wegen der Spam-Statistiken interessant. Hier ein Überblick zu den Statistiken des Spamschlucker-Experiments.
Statistik-Überblick
aaStatistiken für alle Mail-Accounts
Einige Mail-Adressen sind anonymisiert, dass es nicht zu Unregelmäßigkeiten kommt (indem jemand eine Mail dorthinschreibt).Statistiken für alle Mail-Accounts
Einige Mail-Adressen sind anonymisiert, dass es nicht zu Unregelmäßigkeiten kommt (indem jemand eine Mail dorthinschreibt).| letzte 24 Stunden | letzte 7 Tage | letzte 30 Tage | 2011 | seit 01/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| stephan@spamschlucker.org | 38 | 248 | 1.070 | 1.225 | 282.998 |
| bm@schweinischer-bote.de | 38 | 321 | 1.549 | 1.760 | 377.321 |
| schlucks@gmx.net | 15 | 86 | 449 | 532 | 85.915 |
| test@sprachd... | 0 | 0 | 1 | 1 | 692 |
| marco.sauer@sprachd... | 8 | 34 | 96 | 108 | 3.537 |
| mich-gibt-es-nur-einmal@sprachd... | 0 | 3 | 12 | 13 | 983 |
| spam@sprachd... | 0 | 4 | 13 | 18 | 630 |
| schlucker@mail.ru | 0 | 1 | 4 | 4 | 115 |
| anonymisiert@web.de | 2 | 12 | 33 | 40 | 335 |
| anonmyisert@aol.de | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| anonmyisert@gmx.de | 1 | 6 | 23 | 27 | 363 |
| anonmyisert@freenet.de | 0 | 2 | 9 | 11 | 101 |
| anonmyisert@arcor.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Eingetragen: 10.03.2011, 14:04
Permalink; 2316
00331310405402010100040000160041002701201850521101230100130000123306117220510120150200020207374035135 Kommentare